Cennik Biura
Biuro Obrotu Nieruchomości pobiera wynagrodzenie za czynności pośrednictwa w sprzedaży, kupnie, najmie i wynajmie nieruchomości w następującej wysokości*:
Wynagrodzenie za pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości:
- – 3% ceny brutto (nie mniej niż 2000 zł. netto)
Wynagrodzenie za pośrednictwo w zakupie nieruchomości
- – 3% ceny brutto (nie mniej niż 2000 zł. netto)
Wynagrodzenie za pośrednictwo w najmie nieruchomości
- – jednomiesięczny czynsz najmu brutto
*podane stawki są stawkami wywoławczymi. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za usługi pośrednictwa oraz warunki płatności ustalane są w drodze negocjacji pomiędzy stronami umowy pośrednictwa w sprzedaży/zakupie/najmie/wynajmie nieruchomości.
| Wycenia nieruchomości, na podstawie analizy rynku | 500zł |
| Sporządzenie CertyfikatuEnergetycznego | od 500zł |
| Wystawienie i promocja na portalach nieruchomości | od 400zł/miesiąc |
| Pozycjonowanie oferty na portalu | od 150zł/miesiąc |
| Fanpage, kampania marketingowa na Facebooku i Google | od 350zł/miesiąc |
| Drzwi otwarte – od 650zł,ulotki dodatkowo | od 450zł |
| Spacer 3D mieszkanie | od 700zł |
| Spacer 3D dom | od 1100zł |
| Materiał z drona | od 1350zł |
| Pomiary nieruchomości,rzut, plan | od 300zł |
| Negocjacje ceny transakcyjnej w imieniu Klienta kupującego/najmującego | od 25% wynegocjowanej kwoty poniżej ceny oczekiwanej przez sprzedającego |
| Negocjacje ceny transakcyjnej w imieniu Klienta sprzedającego/wynajmującego | od 25%wynegocjowanej kwoty ponad cenę oczekiwaną przez sprzedającego |
| Organizacja czynności formalno-prawnych zakupowych lub sprzedażowych | od 500zł |
| Przygotowanie umowy przedwstępnej sprzedaży | od 500zł |
| Przeprowadzenie negocjacji warunków umowy | 500zł |
| Protokół zdawczo –odbiorczy (2 wizyty + dokumentacja zdjęciowa | od 350zł |
| Jednorazowa prezentacja nieruchomości | 200zł |
| Raportowanie o postępachprac | od 200 zł za raport |
| Doradztwo, konsulting – 1godzina pracy | 150zł |

